Scuba
![]() |
Unit Penyelamat Di Dalam Air.
|
Peranan
Peranan Unit Penyelamat Di Dalam Air adalah untuk menangani insiden dan kecemasan yang berlaku di dalam air. Unit ini terdiri daripada pegawai dan anggota berkelayakan yang dilatih di dalam dan luar negara. Umumnya, Unit Penyelamat Di Dalam Air, JBPM mempunyai ese daripada Persatuan Penyelam "National Association Under Water Instructor (SSI)". Negeri Perak merupakan Pusat Kecemerlangan Penyelamat Di Dalam Air, JBPM.SENARAI PEGAWAI / ANGGOTA PASUKAN SELAM
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
NEGERI PERAK TAHUN 2009
| BIL | PKT | GRED | NO | NAMA | UMUR | BALAI / UNIT BERTUGAS | KELAYAKAN SELAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PgB | KB 41 | ZAINUD-DIN BIN ABU | 45 | OPS NEGERI | PSD | |
| 2 | PKPgB | KB 32 | 5948 | ZAHIHA BINTI MOHD.NOOR | 42 | SIASATAN KEBAKARAN | PSD |
| 3 | PBKI | KB 24 | 6218 | ZULKIFLI BIN MOHAMAD | 43 | BIDOR | PSD |
| 4 | PBKII | KB 22 | 3389 | MUSTAFA BAKRI BIN AMRAN | 48 | KAMUNTING | PSD |
| 5 | PBKII | KB 22 | 3930 | AHMAD KHAMUDIN BIN KAMARUDDIN | 52 | BATU GAJAH | PSD |
| 6 | PBKII | KB 22 | 12113 | MOHD.ZAKI BIN ZAINOL | 32 | KUALA KANGSAR | PSD |
| 7 | PBKII | KB 22 | 2992 | ABDUL MAJID BIN ABDUL RASHID | 51 | OPS NEGERI | PSD |
| 8 | PBKII | KB 22 | 5878 | MOHAMMAD MAHIR BIN MAT SAAD | 42 | IPOH | PSD |
| 9 | PBKII | KB 22 | 7268 | MOHAMMAD KHAMIS BIN HARUN | 37 | BATU GAJAH | PSD |
| 10 | PBKII | KB 22 | 8380 | MOHD.NIZAM BIN ZAKARIA | 38 | GERIK | OWD |
| 11 | PB | KB 17 | 4604 | HAMDAN BIN ABU SEMAN | 46 | TAIPING | PSD |
| 12 | PB | KB 17 | 4899 | FADZILLAH BIN JAMALUDDIN | 46 | SELAMA | OWD |
| 13 | PB | KB 17 | 6822 | HAMDAN BIN ABDULLAH | 40 | GERIK | PSD |
| 14 | PB | KB 17 | 7269 | MOHD.MUSTAPHA KAMAL BIN ISMAIL | 39 | KAMUNTING | PSD |
| 15 | PB | KB 17 | 7665 | RASID BIN HAMJAH | 36 | PARIT BUNTAR | PSD |
| 16 | PB | KB 17 | 7884 | ASRUN KAMAL BIN ZAINUDDIN | 35 | IPOH | PSD |
| 17 | PB | KB 17 | 7885 | AZLI BIN ADNAN | 36 | PASIR PUTEH | PSD |
| 18 | PB | KB 17 | 7994 | ZAILANI BIN SAAD | 36 | PANGKOR | OWD |
| 19 | PB | KB 17 | 8307 | MOHD.SUKAIRI BIN ABDUL LATIF | 33 | SITIAWAN | PSD |
| 20 | PB | KB 17 | 8388 | MOHAMMAD ROSLI BIN YUSOF | 38 | GERIK | PSD |
| 21 | PB | KB 17 | 8401 | SHAHPRI BIN SHARUDDIN | 39 | OPS NEGERI | PSD |
| 22 | PB | KB 17 | 8789 | SAIFUL YAZAN BIN MOHD.SHARIFF | 36 | PLBW IPOH | PSD |
| 23 | PB | KB 17 | 8821 | ROSLI BIN ISMAIL | 45 | PLBW IPOH | PSD |
| 24 | PB | KB 17 | 8985 | AZLAN BIN ABDUAL AZIZ | 30 | IPOH | PSD |
| 25 | PB | KB 17 | 9139 | MOHD.YUSRI BIN KASIM | 31 | PASIR PUTEH | PSD |
| 26 | PB | KB 17 | 9199 | MOHD.NAZRI BIN ABIDIN | 33 | PLBW IPOH | PSD |
| 27 | PB | KB 17 | 9282 | MOHAMAD SAM BIN HAMID | 31 | PRO | PSD |
| 28 | PB | KB 17 | 9378 | SYED ABU BAKAR BIN SYED KAMAR | 36 | IPOH | PSD |
| 29 | PB | KB 17 | 9418 | AMIZAD BIN HARIS | 29 | MANJUNG | PSD |
| 30 | PB | KB 17 | 9446 | MOHAMAD ALI BIN IDRIS | 30 | TAIPING | PSD |
| 31 | PB | KB 17 | 9551 | MAT RADZI BIN MAT ZAIN | 35 | KUALA KANGSAR | PSD |
| 32 | PB | KB 17 | 9588 | SHALISAN BIN MOHD.YUSUF CHONG | 30 | IPOH | PSD |
| 33 | PB | KB 17 | 9835 | ROHAIMI BIN ABDUL HAMID | 34 | KAMUNTING | AOWD |
| 34 | PB | KB 17 | 9921 | ASNALMAWAHIB BIN MOHD.RADZI | 34 | PASIR PUTEH | PSD |
| 35 | PB | KB 17 | 10122 | ANWAR BIN AB.RAHIM | 27 | IPOH | OWD |
| 36 | PB | KB 17 | 10204 | MOHD.FAIZAL BIN ZAKARIA | 28 | IPOH | OWD |
| 37 | PB | KB 17 | 10260 | MOHD.SUHAIMI BIN RAZALI | 29 | IPOH | OWD |
| 38 | PB | KB 17 | 10261 | MOHD.SUHAIRI BIN SALLEH | 26 | SLIM RIVER | PSD |
| 39 | PB | KB 17 | 10418 | ERIE AZREE BIN ABDULLAH | 28 | SLIM RIVER | PSD |
| 40 | PB | KB 17 | 10552 | MOHD.NORHISHAM BIN RAMLI | 29 | IPOH | OWD |
| 41 | PB | KB 17 | 10615 | MUZAIDI BIN MOHAMAD | 28 | MANJUNG | OWD |
| 42 | PB | KB 17 | 10619 | NAZIRIN BIN DARUS | 26 | IPOH | PSD |
| 43 | PB | KB 17 | 10626 | NORHELMI BIN KASSIM | 28 | KAMUNTING | PSD |
| 44 | PB | KB 17 | 10919 | MOHD.JAAFAR BIN MOHD.ZUBIR | 31 | PANGKOR | PSD |
| 45 | PB | KB 17 | 11505 | MOHD.YUSNI BIN MD.YUSOF | 34 | MANJUNG | AOWD |
| 46 | PB | KB 17 | 11571 | MOHD.HISHAM BIN NGAH | 31 | PANGKOR | PSD |
| 47 | PB | KB 17 | 11802 | MANSOR BIN ZAINAL | 34 | SELAMA | OWD |
| 48 | PB | KB 17 | 11806 | MAZLAN BIN YAHYA | 30 | SRI ISKANDAR | OWD |
| 49 | PB | KB 17 | 11825 | MOHD.FAIZUL BIN MAT LAZIM | 30 | SRI ISKANDAR | PSD |
| 50 | PB | KB 17 | 11931 | MOHD.FAKRURAZI BIN JOHARI | 28 | IPOH | PSD |
| 51 | PB | KB 17 | 12017 | MOHD.RIDZWAN BIN ABD.RAHMAN | 28 | PENGKALAN HULU | PSD |
| 52 | PB | KB 17 | 12153 | MOHD.NAFIS BIN BAHARUDDIN | 33 | SLIM RIVER | PSD |
| 53 | PB | KB 17 | 12160 | MOHD.SUFIAN BIN ZAINAL | 26 | IPOH | PSD |
| 54 | PB | KB 17 | 12219 | MAHIZAN BIN MD.KHIR | 28 | PENGKALAN HULU | AOWD |
| 55 | PB | KB 17 | 12222 | MD.SAIFUL RIDZUAN BIN SABUDIN | 30 | PARIT BUNTAR | AOWD |
| 56 | PB | KB 17 | 12278 | MOHD.NOR AZAMUDDIN BIN ABDUL | 28 | TAIPING | OWD |
*** PB Mohammad Rosli bin Yusof digantung keanggotaan dalam Pasukan Penyelam sehingga diputuskan oleh LAJAB



